Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 49 | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 1 | R$ 1.800,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 49 | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 1 | R$ 1.800,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 49 | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 1 | R$ 1.800,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 49 | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 1 | R$ 1.800,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 49 | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 2 | R$ 3.600,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 49 | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 1 | R$ 1.800,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 48 | EDIVANEO CIRIACO DOS SANTOS | 1 | R$ 500,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 48 | EDIVANEO CIRIACO DOS SANTOS | 2 | R$ 3.200,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 48 | EDIVANEO CIRIACO DOS SANTOS | 1 | R$ 500,00 | Detalhes |
31/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 48 | EDIVANEO CIRIACO DOS SANTOS | 2 | R$ 1.000,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página