Foram encontrados 1614 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Título | Função | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|---|---|
2.1.8.8.1.01.04.00.01000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 9.599,89 | R$ 134.488,91 |
2.1.8.8.1.01.04.00.03000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 4.337,62 | R$ 28.041,57 |
2.1.8.8.1.01.04.00.05000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 28.786,54 | R$ 328.701,37 |
2.1.8.8.1.01.04.00.08000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 364,83 | R$ 4.258,73 |
2.1.8.8.1.01.04.00.10000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 3.601,17 | R$ 24.001,42 |
2.1.8.8.1.01.04.00.11000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 35.728,06 | R$ 191.859,82 |
2.1.8.8.1.01.04.00.29000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2021/12 | R$ 61,40 | R$ 184,20 |
2.1.8.8.1.01.08.00.01000 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2021/12 | R$ 6.432,00 | R$ 31.767,40 |
2.1.8.8.1.01.08.00.02000 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2021/12 | R$ 40,00 | R$ 627,70 |
2.1.8.8.1.01.08.00.06000 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2021/12 | R$ 249,12 | R$ 647,36 |
Total de 10 registros por página